Местни избори в България (2019)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Местни избори в България през 2019 г.

2015 ←
27 октомври 2019 (първи тур)
3 ноември 2019 (втори тур)

→ 2023

Местните избори в България през 2019 година са редовни общи избори за съветници и кметове в общо 265-те общини в България, за кметове на райони и за кметове на кметства.

Президентът на България Румен Радев определя изборите да се проведат на 27 октомври 2019 г.[1] Предишните общи избори за местни органи на властта в страната са проведени през 2015 г.

Изборите се провеждат в 2 тура – първи тур на 27 октомври, в който се избират общински съветници (членове на общински съвети) и кметове (на общини, райони, кметства), и втори тур (балотаж) на 3 ноември за кметове в населените места, където никой от кандидат-кметовете не е избран с повече от 50 % от подадените валидни гласове в първия тур. На балотаж се състезават кандидат-кметовете с най-високите 2 резултата от първия тур.

Вторият тур на изборите за кметове се провежда в 196 общини, включително:

  • избори за кметове на общини в 105 общини (включително на 18 областни града),
  • избори за кметове на кметства в 441 кметства,
  • избори за кметове на райони в 31 района.[2]

За балотаж са класирани по трима кандидат-кметове в няколко кметства – Александрово (община Ловеч)[3], Знаменосец (община Раднево)[4], Климентово (община Полски Тръмбеш)[5], където по двама кандидати са получили равни втори резултати на първия тур. Ако двамата кандидат-кметове получат равни резултати на балотажа, се насрочват нови избори.[6]

Прецедент в изборите е отказът да се яви на втория тур (по съобщение от 29 октомври) от кандидатката за кмет на община Тервел Аксел Наз-Исмаилова от ДПС (заела второ място на първия тур), като се очаква общинската избирателна комисия да определи в балотажа да участва заелият 3-то място.[7]

Избирателна активност[редактиране | редактиране на кода]

На I-тур на изборите, по данни на Централната избирателна комисия са регистрирани 6 221 729 гласоподаватели. Гласуват 3 096 696 души.[8]

На II-тур на изборите, по данни на Централната избирателна комисия са регистрирани 3 976 425 гласоподаватели. Гласуват 1 674 147 души.[9]

Данните за активността са актуализирани след установяването на техническа грешка на 4 ноември 2019 г.[10]

Избирателна активност от I-ви и II-ри тур (където се провеждат избори), по общини (в %):[8][9]

Община I-ви тур Община II-ри тур
10:00 ч. 12:30 ч. 17:30 ч. 20:00 ч. 10:00 ч. 12:30 ч. 17:30 ч. 20:00 ч.
Средно за страната 10,43 23,92 43,55 49,77 Средно за страната 7,17 18,36 35,98 42,10
Айтос 9,15 25,93 43,74 50,53 Айтос 10,31 28,89 55,56 60,62
Аврен 17,19 36,10 60,36 65,26 Аврен 17,85 39,14 63,72 67,50
Аксаково 13,47 27,37 46,71 53,41 Аксаково 13,98 27,32 48,78 56,31
Алфатар 18,10 36,64 58,89 65,07 Алфатар 12,11 29,07 65,40 69,55
Антон 20,54 38,37 59,38 64,19 Антон
Антоново 17,44 36,71 57,31 64,07 Антоново
Априлци 16,73 39,71 59,94 67,62 Априлци
Ардино 15,88 31,18 50,48 59,51 Ардино
Асеновград 10,42 25,50 45,38 50,63 Асеновград 6,65 18,92 36,20 41,76
Баните 17,49 38,46 69,40 75,07 Баните 16,93 38,86 69,45 74,04
Банско 24,86 46,75 73,66 78,96 Банско
Балчик 14,00 31,80 53,82 58,45 Балчик 14,18 33,98 56,38 60,32
Батак 17,87 38,88 64,81 71,43 Батак
Белене 13,51 29,21 50,17 53,66 Белене 23,65 50,39 77,89 83,03
Белица 16,76 34,41 63,86 72,84 Белица
Белоградчик 17,14 34,09 55,47 61,13 Белоградчик 13,08 28,66 48,08 53,42
Белово 18,03 29,68 55,97 66,07 Белово 15,00 31,64 57,16 65,22
Белослав 13,28 24,08 43,65 48,65 Белослав
Берковица 13,01 28,97 50,10 55,82 Берковица 7,80 21,72 39,39 45,36
Благоевград 7.24 20.26 47.43 58.01 Благоевград 4,94 15,13 38,97 51,27
Бобов дол 16,81 35,75 55,66 59,72 Бобов дол 16,22 35,66 55,64 59,79
Бобошево 14,94 36,49 67,27 74,52 Бобошево 11,73 34,60 64,33 74,79
Божурище 15,90 33,87 56,27 65,83 Божурище 12,30 26,61 46,78 55,90
Бойница 18,07 44,35 58,50 63,02 Бойница
Бойчиновци 19,69 34,29 67,21 72,82 Бойчиновци 20,96 38,94 68,33 72,38
Болярово 23,20 45,16 68,12 74,27 Болярово
Борино 19,89 39,38 68,54 73,09 Борино
Борован 20,01 38,60 68,85 74,47 Борован 21,99 42,96 69,43 74,93
Борово 12,36 29,43 51,91 57,93 Борово 23,50 44,66 77,67 80,78
Ботевград 13,96 30,00 54,60 60,22 Ботевград 14,07 31,28 56,68 62,48
Братя Даскалови 15,32 34,85 56,71 69,71 Братя Даскалови 6,59 16,82 42,55 59,07
Брацигово 14,86 27,37 49,87 57,98 Брацигово 9,71 23,07 42,06 52,25
Брегово 17,55 37,13 59,95 70,28 Брегово 23,55 45,96 68,32 72,02
Брезник 11,71 30,77 51,51 58,55 Брезник
Брезово 19,37 36,23 56,73 63,23 Брезово 17,04 31,51 55,07 61,59
Брусарци 17,21 38,57 66,24 71,41 Брусарци
Бургас 4,97 19,26 34,27 41,71 Бургас 8,37 26,53 46,42 55,19
Бяла (област Варна) 15,59 29,93 53,70 58,72 Бяла (област Варна) 11,55 21,93 42,33 48,36
Бяла (област Русе) 10,12 23,30 42,60 47,72 Бяла (област Русе) 13,52 33,33 54,02 61,42
Бяла Слатина 15,48 35,41 59,92 64,87 Бяла Слатина 18,71 41,27 65,88 70,26
Варна 4,75 14,71 30,60 37,58 Варна 2,96 10,50 23,37 28,97
Велики Преслав 12,43 26,83 42,19 47,99 Велики Преслав 9,82 24,61 39,20 43,34
Велико Търново 8,36 21,57 39,44 46,19 Велико Търново 9,69 23,05 41,73 48,81
Велинград 10,70 23,69 49,55 59,07 Велинград
Венец 12,63 30,11 53,37 60,62 Венец 20,80 38,32 57,30 59,85
Ветово 14,58 30,01 51,17 56,60 Ветово 13,24 32,08 49,30 55,64
Ветрино 17,35 38,74 63,26 68,14 Ветрино 18,95 43,21 64,07 70,30
Видин 18,53 20,23 34,97 38,52 Видин 7,80 18,63 31,7 35,74
Враца 13,50 28,04 46,24 49,93 Враца 14,88 31,43 51,62 56,72
Вълчи дол 16,27 31,91 53,37 59,89 Вълчи дол 14,83 33,74 59,72 68,26
Вълчедръм 17,63 35,44 57,26 60,18 Вълчедръм 15,34 33,80 55,81 61,50
Върбица 14,36 30,19 55,21 60,24 Върбица 20,91 38,68 67,60 72,13
Вършец 18,17 35,57 60,77 65,73 Вършец 15,01 31,17 55,26 59,35
Габрово 6,23 17,77 30,97 36,21 Габрово
Генерал Тошево 17,11 30,31 48,92 53,60 Генерал Тошево 22,26 40,75 63,70 68,15
Георги Дамяново 16,43 49,01 73,13 79,41 Георги Дамяново 23,46 56,79 75,93 83,33
Главиница 13,97 29,33 56,28 62,53 Главиница 13,71 34,63 59,29 67,77
Годеч 19,73 36,59 59,49 65,55 Годеч
Горна Малина 19,06 37,38 64,59 71,65 Горна Малина
Горна Оряховица 8,43 22,94 39,86 46,03 Горна Оряховица 6,87 20,40 36,15 43,04
Гоце Делчев 7,14 29,38 54,25 60,00 Гоце Делчев 13,44 36,04 63,26 71,45
Грамада 20,69 46,72 75,75 80,46 Грамада
Гулянци 12,70 28,63 53,09 57,68 Гулянци 20,00 30,86 53,91 57,88
Гурково 14,28 30,38 58,62 63,29 Гурково 18,73 36,19 59,50 64,74
Гълъбово 16,95 34,89 53,63 58,37 Гълъбово 24,83 46,95 70,83 75,58
Гърмен 15,67 37,38 67,02 76,67 Гърмен 11,57 30,89 62,51 73,20
Две могили 16,55 33,13 54,89 59,30 Две могили 12,79 29,77 50,77 56,87
Девин 16,37 32,94 59,83 66,11 Девин 14,15 35,00 62,92 70,81
Девня 17,45 39,07 53,72 59,12 Девня 28,12 49,68 71,04 74,00
Джебел 19,34 38,63 59,32 63,12 Джебел
Димитровград 8,62 19,43 41,31 47,98 Димитровград 18,98 31,91 58,48 62,68
Димово 13,38 34,81 59,89 65,00 Димово 11,72 35,75 55,42 64,58
Добрич 7,98 20,36 35,82 39,32 Добрич 5,59 16,29 31,65 36,15
Добрич-селска 13,15 30,67 52,32 57,22 Добрич-селска 11,34 26,88 47,83 53,83
Долна баня 22,44 43,34 70,62 75,85 Долна баня
Долна Митрополия 13,38 28,50 47,85 51,88 Долна Митрополия 18,08 39,86 62,53 66,42
Долни Дъбник 16,27 26,79 44,92 49,60 Долни Дъбник 7,44 19,99 35,71 40,49
Долни чифлик 13,12 28,87 51,35 56,71 Долни чифлик
Доспат 17,65 36,34 63,23 66,11 Доспат 9,90 25,62 55,96 61,43
Драгоман 17,71 37,66 62,24 68,20 Драгоман
Дряново 11,86 28,67 49,45 54,76 Дряново 9,41 28,33 50,37 57,37
Дулово 12,80 29,56 55,86 62,28 Дулово 12,37 30,26 54,73 60,76
Дупница 10,59 24,57 44,81 50,06 Дупница 7,95 20,86 40,03 45,25
Дългопол 18,09 37,74 65,26 68,77 Дългопол 16,60 36,62 61,12 64,72
Елена 11,51 26,05 46,80 52,86 Елена 14,65 28,19 45,95 50,50
Елин Пелин 14,35 29,13 51,59 58,62 Елин Пелин 11,37 25,91 46,66 54,23
Елхово 11,69 25,78 46,04 51,86 Елхово 11,06 32,70 56,82 64,39
Етрополе 15.12 29.97 46.74 50.34 Етрополе
Завет 18,34 33,72 59,30 63,57 Завет 18,34 29,59 49,15 56,43
Земен 20,96 44,04 68,25 73,99 Земен
Златарица 20,10 37,55 61,80 66,64 Златарица 20,30 37,33 61,48 67,59
Златица 13,28 30,07 51,19 57,16 Златица 13,53 31,92 51,98 57,31
Златоград 21,30 37,61 58,70 62,31 Златоград 17,84 33,23 50,62 56,37
Ивайловград 15,32 38,08 56,94 63,49 Ивайловград
Иваново 14,35 32,63 53,44 57,95 Иваново 15,63 38,23 62,34 65,73
Искър 17,27 26,75 47,68 54,50 Искър 25,72 45,40 70,55 74,57
Исперих 18,41 33,32 58,41 63,75 Исперих 16,23 29,94 53,44 60,12
Ихтиман 15,24 33,21 48,72 57,87 Ихтиман
Каварна 14,48 31,08 47,04 50,73 Каварна 13,21 30,31 46,28 51,37
Кайнарджа 12,64 28,78 52,27 57,91 Кайнарджа 12,85 29,99 53,35 58,93
Казанлък 11,06 24,05 42,78 47,99 Казанлък 12,53 27,97 51,02 58,41
Калояново 12,48 28,37 54,05 62,90 Калояново 8,92 22,79 45,95 55,55
Камено 12.45 26.91 45.40 49.97 Камено
Каолиново 13,87 31,27 53,32 60,66 Каолиново 10,52 27,90 50,55 55,99
Карлово 10,71 25,87 48,24 54,10 Карлово 12,30 30,04 54,08 63,68
Карнобат 10,55 24,77 43,84 49,99 Карнобат 7,00 19,87 37,84 44,08
Каспичан 12,43 29,45 51,71 55,96 Каспичан 12,26 25,08 46,89 51,51
Кирково 8,11 18,22 48,44 58,54 Кирково 13,71 31,82 52,58 57,03
Кнежа 10,65 27,10 51,12 56,41 Кнежа 19,07 43,41 74,51 79,78
Ковачевци 20,50 44,07 70,21 76,57 Ковачевци
Козлодуй 14,16 28,66 53,29 57,91 Козлодуй
Копривщица 18,16 36,68 62,24 66,99 Копривщица 15,71 34,03 56,28 64,34
Костенец 14,24 34,88 55,58 62,42 Костенец 10,63 23,00 41,37 49,01
Костинброд 13,12 30,02 50,39 57,92 Костинброд 9,15 22,94 42,59 49,32
Котел 13,27 25,53 45,64 51,49 Котел 12,14 31,95 58,05 64,64
Кочериново 14,63 36,01 64,23 70,91 Кочериново 15,20 35,05 64,44 72,26
Кресна 23,52 46,43 80,15 87,65 Кресна
Криводол 21,50 42,34 69,93 73,53 Криводол 17,79 34,89 58,35 62,45
Кричим 10,56 24,77 45,20 48,41 Кричим
Крумовград 16,45 32,60 56,60 59,91 Крумовград 18,73 43,23 67,72 75,50
Крушари 18,65 35,46 57,01 62,51 Крушари 19,07 31,98 50,15 56,31
Кубрат 17,06 33,73 56,23 60,69 Кубрат 15,20 30,85 52,26 57,59
Куклен 15,91 34,64 59,24 64,56 Куклен 9,86 25,63 43,12 50,83
Кула 15,88 33,96 53,33 58,96 Кула 13,61 36,66 57,57 63,25
Кърджали 7,21 25,15 42,72 49,29 Кърджали
Кюстендил 7,38 21,68 34,82 41,78 Кюстендил 12,91 31,15 54,52 64,27
Левски 16,28 26,36 49,42 53,45 Левски 8,59 21,68 38,51 43,73
Лесичово 20,10 35,87 61,38 67,35 Лесичово 21,69 34,61 57,13 62,86
Летница 15,45 32,22 55,25 58,71 Летница 19,04 38,08 57,32 65,06
Ловеч 7,75 23,13 40,72 48,39 Ловеч 5,65 18,24 34,48 41,32
Лозница 18,43 34,07 60,48 65,82 Лозница 23,98 40,36 67,83 73,93
Лом 12,36 23,11 40,45 44,92 Лом
Луковит 9,99 24,38 46,75 52,04 Луковит 11,88 31,08 57,72 63,95
Лъки 21,32 39,48 63,75 68,89 Лъки 16,67 39,58 60,99 65,92
Любимец 16,29 33,88 53,97 58,17 Любимец
Лясковец 13,93 28,61 49,53 54,41 Лясковец 10,83 24,89 43,38 48,63
Мадан 19,23 35,07 60,93 66,47 Мадан
Маджарово 16,53 39,71 69,17 72,36 Маджарово
Макреш 21,98 49,88 68,69 79,64 Макреш 17,68 48,18 72,59 78,02
Малко Търново 17,03 43,72 62,44 66,01 Малко Търново 27,98 49,86 66,48 73,96
Марица 12,55 27,58 52,29 61,61 Марица 10,53 25,49 48,72 57,93
Медковец 17,47 34,14 60,59 65,70 Медковец 16,23 36,46 58,11 64,24
Мездра 17,85 35,16 58,25 63,38 Мездра 13,26 28,70 48,58 53,52
Мизия 17,39 31,51 60,41 67,27 Мизия 15,32 34,52 62,62 69,84
Минерални бани 17,60 38,27 65,12 69,18 Минерални бани
Мирково 15,01 32,25 56,34 62,60 Мирково
Момчилград 15,19 32,11 49,16 51,55 Момчилград
Монтана 10,56 24,74 43,66 49,10 Монтана
Мъглиж 13,34 27,67 49,48 53,57 Мъглиж 11,46 26,39 51,89 58,79
Невестино 16,79 41,30 64,00 68,64 Невестино
Неделино 19,40 38,18 68,73 74,08 Неделино
Несебър 15,27 37,92 63,44 69,12 Несебър 10,58 32,47 56,05 63,86
Никола Козлево 16,38 32,10 63,85 69,27 Никола Козлево
Николаево 18,57 36,50 59,15 63,91 Николаево 16,48 37,91 60,63 64,99
Никопол 15,02 32,20 56,26 61,99 Никопол 14,60 33,00 53,50 59,32
Нова Загора 9,97 24,43 44,10 49,21 Нова Загора 9,84 31,42 60,38 64,75
Нови пазар 13,70 26,66 45,80 48,58 Нови пазар 9,13 21,09 38,38 42,13
Ново село 21,11 42,83 70,66 74,43 Ново село 20,60 46,78 72,59 76,49
Омуртаг 14,33 31,37 52,98 56,49 Омуртаг 10,51 27,95 43,67 50,65
Опака 16,59 36,53 59,76 63,81 Опака
Опан 18,74 43,28 69,58 73,30 Опан 14,59 41,25 65,69 71,57
Оряхово 13,20 27,94 48,27 52,07 Оряхово 10,69 30,89 51,27 55,07
Павел баня 17,90 36,01 63,17 67,51 Павел баня 15,20 35,38 58,66 64,42
Павликени 9,86 25,75 44,63 49,86 Павликени 12,52 33,27 58,25 64,01
Пазарджик 8,81 21,01 38,17 43,95 Пазарджик 5,21 13,92 26,45 31,12
Панагюрище 11,94 23,99 42,15 46,15 Панагюрище 11,90 25,61 45,96 51,03
Перник 11,35 24,55 46,41 49,55 Перник 9,41 22,05 40,72 46,89
Перущица 10,32 24,61 44,64 51,61 Перущица 6,67 21,67 40,94 47,15
Петрич 13,28 23,00 53,39 62,04 Петрич 11,37 29,74 58,01 68,66
Пещера 13,96 25,40 44,51 49,58 Пещера 12,89 24,67 43,40 48,88
Пирдоп 13,58 29,63 51,32 56,31 Пирдоп 12,15 27,93 49,41 54,64
Плевен 11,44 22,74 39,85 45,34 Плевен 7,74 18,32 34,26 38,68
Пловдив 5,34 17,10 33,50 39,55 Пловдив 2,96 10,60 23,74 28,91
Полски Тръмбеш 15,01 30,86 51,02 56,25 Полски Тръмбеш 15,65 31,05 52,04 58,46
Поморие 13,32 26,29 46,57 51,87 Поморие 20,07 37,23 65,92 69,25
Попово 9,15 21,44 45,11 50,32 Попово 7,26 17,92 38,37 44,94
Пордим 16,86 33,87 58,35 63,55 Пордим
Правец 15,99 31,56 53,48 58,45 Правец
Приморско 13,82 32,03 59,49 70,34 Приморско 16,35 35,74 59,97 67,50
Провадия 10,95 24,78 47,34 52,37 Провадия 7,78 20,42 38,00 43,58
Първомай 11,77 24,35 46,93 54,70 Първомай 8,84 22,55 40,89 46,87
Раднево 14,52 31,06 55,34 61,18 Раднево 18,72 40,55 67,59 75,39
Радомир 10,85 25,97 45,71 52,45 Радомир 7,02 19,67 35,56 41,19
Разград 12,30 24,09 41,98 45,68 Разград 8,71 18,85 33,40 37,11
Разлог 13,52 32,60 57,95 67,35 Разлог 13,48 31,63 58,21 72,19
Ракитово 12,34 28,01 51,78 61,43 Ракитово 12,96 28,96 52,81 60,93
Раковски 7,10 19,68 39,15 46,20 Раковски 10,91 19,90 43,03 52,75
Рила 15,34 34,33 53,04 59,38 Рила
Родопи 9,43 23,83 43,89 51,18 Родопи 6,15 17,79 35,58 42,93
Роман 21,19 40,93 70,77 77,14 Роман 18,56 38,53 69,32 75,71
Рудозем 20,72 39,41 66,52 70,76 Рудозем 19,17 36,63 63,32 71,69
Ружинци 20,44 39,83 69,50 73,32 Ружинци 18,95 39,54 59,31 62,91
Руен 13,98 34,08 62,67 68,18 Руен 12,38 28,78 59,30 62,73
Русе 8,00 17,31 33,22 40,09 Русе 5,53 15,30 29,70 36,63
Садово 11,59 26,47 47,88 55,70 Садово 17,25 36,16 60,77 71,89
Самоков 11,33 29,31 56,31 64,58 Самоков 13,85 35,36 60,98 69,71
Самуил 19,31 35,01 63,01 68,49 Самуил 29,52 47,23 75,65 80,07
Сандански 13,56 30,43 54,25 61,86 Сандански 9,16 23,56 45,46 53,33
Сапарева баня 15,21 32,80 62,43 68,99 Сапарева баня 13,74 29,79 59,93 67,19
Сатовча 16,26 35,97 57,99 62,84 Сатовча 14,82 27,69 67,37 73,80
Свиленград 19,99 34,42 57,00 62,47 Свиленград 22,66 37,76 54,38 58,46
Свищов 10,13 25,59 46,36 51,85 Свищов 11,31 30,60 53,27 61,13
Своге 12,53 29,26 49,77 57,62 Своге 9,26 23,20 42,33 50,73
Севлиево 8,93 23,22 42,92 48,49 Севлиево 6,26 17,31 33,72 38,92
Септември 14,74 31,60 54,32 61,57 Септември 18,54 33,49 59,68 68,69
Силистра 13,05 28,47 40,72 46,11 Силистра 9,11 17,93 31,37 35,94
Симеоновград 16,81 38,71 62,65 66,30 Симеоновград
Симитли 11,19 24,08 45,71 57,35 Симитли
Ситово 19,92 38,63 64,22 70,43 Ситово
Сливен 8,89 18,24 37,07 43,21 Сливен 6,28 13,99 26,52 32,55
Сливница 16,74 34,32 55,91 61,34 Сливница
Сливо поле 8,90 26,73 50,22 57,49 Сливо поле
Смолян 11,35 27,50 48,79 55,03 Смолян 7,33 21,71 41,01 47,75
Смядово 15,59 29,82 47,90 50,52 Смядово
Созопол 13,78 33,39 61,45 70,61 Созопол 15,13 36,17 61,52 68,72
Сопот 16,29 30,34 51,49 56,79 Сопот 9,56 24,66 44,41 50,33
София 6,40 17,61 35,28 42,82 София 5,16 14,46 33,33 40,02
Средец 13,55 30,65 49,49 60,50 Средец 14,26 30,26 49,99 59,50
Стамболийски 11,40 23,95 43,74 50,90 Стамболийски
Стамболово 14,75 33,07 71,05 Стамболово 19,34 34,99 62,25 68,88
Стара Загора 8,23 19,68 36,69 42,32 Стара Загора 17,70 31,62 56,01 64,01
Стражица 15,23 29,28 52,01 58,50 Стражица 13,57 29,07 51,66 60,63
Стралджа 15,14 30,33 56,66 63,95 Стралджа 11,16 27,35 54,27 67,83
Стрелча 18,59 35,32 57,58 64,14 Стрелча 15,82 29,25 53,42 60,52
Струмяни 21,69 42,83 63,44 68,67 Струмяни
Суворово 21,28 38,99 60,98 64,82 Суворово 20,62 30,33 50,69 54,47
Сунгурларе 11,30 29,20 56,45 64,21 Сунгурларе 10,05 29,46 57,16 65,60
Сухиндол 14,85 33,35 52,37 56,01 Сухиндол
Съединение 11,52 27,98 53,25 59,89 Съединение 9,67 26,12 46,71 54,75
Сърница 17,47 32,96 68,08 72,21 Сърница
Твърдица 12,06 27,24 48,12 53,90 Твърдица 11,52 24,30 43,70 49,51
Тервел 16,20 33,46 55,55 57,98 Тервел 13,79 28,20 49,14 52,70
Тетевен 16,06 32,22 59,14 64,86 Тетевен 12,50 29,66 54,02 59,57
Тополовград 16,30 36,24 59,93 66,47 Тополовград 13,76 32,50 54,45 61,33
Трекляно 17,92 51,17 82,47 86,36 Трекляно
Троян 13,25 27,93 46,00 53,82 Троян 14,97 34,90 56,53 63,60
Трън 13,90 32,75 54,55 64,51 Трън
Трявна 9,15 23,72 42,41 48,80 Трявна 6,72 19,43 36,05 42,55
Тунджа 13,92 32,24 58,89 66,46 Тунджа 10,85 27,35 48,39 54,72
Тутракан 18,20 33,67 54,06 57,31 Тутракан 15,86 28,24 47,37 52,54
Търговище 13,01 29,41 51,48 56,48 Търговище 9,09 23,21 40,93 46,58
Угърчин 18,84 36,84 59,78 64,17 Угърчин 21,35 41,10 62,29 67,28
Хаджидимово 17,48 38,76 64,71 73,36 Хаджидимово
Хайредин 18,10 36,74 60,57 69,17 Хайредин 24,97 48,99 62,43 75,45
Харманли 12,39 26,75 46,73 51,41 Харманли 15,14 29,91 38,50 72,52%
Хасково 10,35 24,25 44,63 49,68 Хасково 19,20 41,99 65,42 69,96
Хисаря 12,35 27,65 50,13 58,74 Хисаря 7,97 23,17 44,95 52,82
Хитрино 17,42 31,70 54,48 62,26 Хитрино
Цар Калоян 11,49 32,02 53,80 59,15 Цар Калоян
Царево 17,35 38,38 59,86 65,77 Царево
Ценово 16,36 36,46 64,44 69,53 Ценово 13,67 36,46 69,17 75,34
Чавдар 11,65 42,45 67,13 73,25 Чавдар
Челопеч 18,50 39,94 74,23 78,05 Челопеч
Чепеларе 16,16 34,81 56,44 62,42 Чепеларе 14,82 34,62 56,58 62,73
Червен бряг 13,11 28,64 49,64 55,08 Червен бряг 8,43 21,42 39,27 44,60
Черноочене 16,05 38,64 62,83 65,81 Черноочене 22,13 39,34 70,33 72,79
Чипровци 17,71 42,91 68,04 73,37 Чипровци 15,54 39,85 68,92 78,70
Чирпан 11,39 28,46 49,46 55,57 Чирпан 7,41 20,69 38,45 44,20
Чупрене 21,16 41,41 62,77 70,80 Чупрене 18,16 40,82 64,73 72,44
Шабла 14,22 25,56 43,29 47,51 Шабла
Шумен 8,39 20,51 37,11 41,68 Шумен 5,85 15,90 28,39 32,40
Ябланица 16,58 34,75 63,41 68,94 Ябланица
Якимово 18,61 39,14 65,36 69,65 Якимово
Якоруда 8,80 35,68 57,89 63,80 Якоруда
Ямбол 7,98 19,74 38,78 43,94 Ямбол 4,77 13,20 27,89 32,67

Резултати[редактиране | редактиране на кода]

Кметове на общини[редактиране | редактиране на кода]

Избрани кметове на общини в областните центрове на страната:[11]

Община Кандидати за кмет Партия / Коалиция I тур II тур
% %
Благоевград Атанас Камбитов ГЕРБ 25,65 40,98
Румен Томов независим кандидат 20,50 56,61
Бургас Димитър Николов ГЕРБ 65,83
Варна Иван Портних ГЕРБ 49,29 60,79
Костадин Костадинов Възраждане 14,30 35,99
Велико Търново Даниел Панов ГЕРБ 60,55
Видин Огнян Ценков ГЕРБ 32,12 39,49
Цветан Ценков Местна коалиция „СДС“ (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) 30,41 58,27
Враца Калин Каменов ГЕРБ 72,82
Габрово Таня Христова ГЕРБ 58,63
Добрич Йордан Йорданов Местна коалиция „ДБГ“ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) 41,22 66,54
Надежда Петкова Местна коалиция „ГЕРБ“ (СДС) 29,46 31,97
Кърджали Хасан Азис Движение за права и свободи 53,02
Кюстендил Петър Паунов Местна коалиция „ГЕРБ“ (ГЕРБ, СДС, ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, Обединени земеделци) 54,96
Ловеч Корнелия Маринова ГЕРБ 28,82 48,45
Радина Банкова БСП за България 26,30 46,45
Монтана Златко Живков Местна коалиция „СДС“ (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)“ 71,75
Пазарджик Тодор Попов Местна коалиция „Новото време 44,72 56,11
Благо Солов Местна коалиция „БСП за България“ (ЗНС, Партия на зелените, Социалдемократическа партия, НФСБ, Движение за радикална промяна „Българската пролет“) 18,90 41,05
Перник Вяра Церовска ГЕРБ 40,98 47,68
Станислав Владимиров БСП за България 39,61 50,27
Плевен Мирослав Петров ГЕРБ 30,29 47,24
Георг Спартански независим кандидат 36,90 50,60
Пловдив Здравко Димитров ГЕРБ 36,14 57,32
Славчо Атанасов Местна коалиция „НФСБ (ВМРО-БНД)“ 16,15 38,10
Разград Валентин Василев ГЕРБ 24,36 42,48
Денчо Бояджиев БСП за България 25,38 54,32
Русе Диана Иванова ГЕРБ 25,13 36,63
Пенчо Милков Местна коалиция „БСП за България“ (АБВ, Движение за радикална промяна „Българската пролет“, ПД „Социалдемократи“) 35,16 60,53
Силистра Юлиян Найденов ГЕРБ 48,51 52,12
Момчил Неков Местна коалиция „БСП за България“ (БСП за България, НДСВ, Движение за радикална промяна „Българската пролет“, МИР) 29,02 45,63
Сливен Стефан Радев ГЕРБ 48,47 64,75
Кольо Милев БСП за България 24,33 32,71
Смолян Николай Мелемов ГЕРБ 39,84 56,73
Стефан Сабрутев БСП за България 21,46 40,52
София Йорданка Фандъкова Местна коалиция „ГЕРБ“ (СДС) 36,37 49,98
Мая Манолова-Найденова независим кандидат 27,79 45,13
Стара Загора Живко Тодоров ГЕРБ 68,63
Търговище Дарин Димитров ГЕРБ 48,43 69,41
Хамди Илиязов Движение за права и свободи 37,36 29,27
Хасково Станислав Дечев ГЕРБ 51,75
Шумен Любомир Христов ГЕРБ 32,35 48,57
Венцислав Венков БСП за България 22,02 48,27
Ямбол Валентин Ревански Пряка демокрация 40,18 61,92
Катя Георгиева БСП за България 21,54 35,27

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Указ № 163 от 10 юли 2019 г., обн. Държавен вестник, бр. 56 от 16 юли 2019 г.
  2. Съобщение, сайт на ЦИК, 01.11.2019 г.
  3. Обобщени данни от избор на кмет на кметство Александрово, сайт на ЦИК, 27.10.2019 г.
  4. Обобщени данни от избор на кмет на кметство Знаменосец, сайт на ЦИК, 27.10.2019 г.
  5. Обобщени данни от избор на кмет на кметство Климентово, сайт на ЦИК, 27.10.2019 г.
  6. Ден за размисъл преди втория тур на местните избори, dariknews.bg, 02.11.2019 г.
  7. Прецедент: Аксел Наз се отказа от балотажа в Тервел в полза на кандидата на БСП Пламен Желязков, dariknews.bg, 29.10.2019 г.
  8. а б Обобщена активност на гласуване за страната, I-тур, сайт на ЦИК, 27.10.2019 г.
  9. а б Обобщена активност на гласуване за страната, II-тур, сайт на ЦИК, 03.11.2019 г.
  10. ЦИК: Разликата от 100 хил. избиратели в списъците на столицата са техническа грешка, bTV новините, 04.11.2019 г.
  11. Официален сайт на ЦИК. Резултати от Местни избори 2019 г.